發布時間:106年12月31日17時 0分 有效時間:自 1月 1日 0時起至 1月 7日24時止
一、天氣概況: 1日大陸冷氣團影響,各地清晨氣溫較低;東半部地區及 北部山區仍有局部短暫雨,其他地區為多雲到晴。 2日大陸冷氣團稍減弱,各地早晚仍涼;2日、3日東半 部地區及北部山區有局部短暫雨,其他地區為多雲到晴; 4日北部及東半部地區有局部短暫雨,中南部山區有零星 短暫雨,其他地區為多雲。 5日東北季風增強,北部、東北部氣溫稍下降,北部及東 半部地區有局部短暫雨,中南部山區有零星短暫雨,其他 地區為多雲。 6日、7日東北季風及華南雲雨區東移影響,各地有局部 短暫雨。 2日、3日清晨中南部地區易有低雲或霧影響能見度,請 注意。
二、天氣預報: *臺北市: 1月 1日 多雲時陰 14至19度 1月 2日 多雲 15至21度 1月 3日 多雲時晴 16至23度 1月 4日 多雲 17至24度 1月 5日 多雲時陰短暫雨 17至20度 1月 6日 陰時多雲短暫雨 16至20度 1月 7日 陰時多雲短暫雨 17至21度
*北部地區: 1月 1日 多雲時晴 14至21度 1月 2日 晴時多雲 14至23度 1月 3日 晴時多雲 15至25度 1月 4日 多雲 16至24度 1月 5日 多雲短暫雨 16至21度 1月 6日 陰時多雲短暫雨 15至22度 1月 7日 陰時多雲短暫雨 16至21度
*中部地區: 1月 1日 晴時多雲 14至23度 1月 2日 晴時多雲 15至24度 1月 3日 晴時多雲 15至25度 1月 4日 多雲 16至24度 1月 5日 多雲 16至23度 1月 6日 多雲時陰短暫雨 16至23度 1月 7日 陰時多雲短暫雨 16至23度
*南部地區: 1月 1日 晴時多雲 15至26度 1月 2日 晴時多雲 16至26度 1月 3日 晴時多雲 17至26度 1月 4日 多雲 18至25度 1月 5日 多雲 17至25度 1月 6日 多雲時陰短暫雨 17至25度 1月 7日 多雲時陰短暫雨 17至25度
*東北部地區: 1月 1日 陰時多雲短暫雨 15至18度 1月 2日 多雲時陰短暫雨 15至20度 1月 3日 多雲短暫雨 16至23度 1月 4日 多雲短暫雨 17至23度 1月 5日 陰時多雲短暫雨 17至22度 1月 6日 陰短暫雨 16至20度 1月 7日 陰短暫雨 17至21度
*東部地區: 1月 1日 多雲時陰 17至21度 1月 2日 多雲短暫雨 17至21度 1月 3日 多雲短暫雨 17至23度 1月 4日 多雲 17至23度 1月 5日 多雲時陰短暫雨 17至23度 1月 6日 多雲時陰短暫雨 17至22度 1月 7日 陰時多雲短暫雨 18至23度
*東南部地區: 1月 1日 多雲 17至23度 1月 2日 多雲 17至23度 1月 3日 多雲 18至24度 1月 4日 多雲短暫雨 18至24度 1月 5日 多雲短暫雨 18至24度 1月 6日 多雲時陰短暫雨 18至23度 1月 7日 多雲時陰短暫雨 18至24度
*澎湖地區: 1月 1日 晴時多雲 16至19度 1月 2日 晴時多雲 16至20度 1月 3日 晴時多雲 17至20度 1月 4日 多雲 17至21度 1月 5日 多雲 17至21度 1月 6日 多雲時陰短暫雨 16至20度 1月 7日 多雲時陰短暫雨 17至21度
*金門地區: 1月 1日 晴時多雲 13至18度 1月 2日 晴時多雲 13至20度 1月 3日 晴時多雲 15至21度 1月 4日 晴時多雲 16至21度 1月 5日 多雲時陰短暫雨 14至19度 1月 6日 陰時多雲短暫雨 13至18度 1月 7日 陰時多雲短暫雨 14至19度
*馬祖地區: 1月 1日 晴時多雲 11至13度 1月 2日 多雲 11至15度 1月 3日 晴時多雲 12至16度 1月 4日 多雲 13至17度 1月 5日 陰時多雲短暫雨 11至16度 1月 6日 陰時多雲短暫雨 10至14度 1月 7日 陰時多雲短暫雨 11至15度
*備註: 1.各縣市預報係以各縣市政府所在地附近為預報參考位置。 2.高低氣溫出現同值時,表示兩者差距在1℃以內。
文章來自: http://news.sina.com.tw/article/20171231/25225222.html卡債整合負債借貸房貸欠債銀行轉貸借款
留言列表